料金表
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| e-max | 55,000 | |
| ジルコニア | 66,000 | |
| ゴールド | 55,000 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| e-max | 88,000 | |
| ジルコニア | 99,000 | |
| ゴールド | 88,000 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| e-max | 110,000 | |
| ジルコニア | 121,000 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| e-max | 110,000 | |
| ジルコニア | 121,000 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| CT(診断料込み)複数撮影可 | 10,000 | |
| 1次手術(インプラント埋入術) | 220,000 | |
| 2次手術(インプラント頭出し) | 55,000 | |
| ジルコニアクラウン | 110,000 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 1歯 | 44,000 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 歯分 | 77,000 | |
| 2~4 歯分 | 154,000 | |
| 6 歯以上(大規模骨造成術) | 220,000 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 歯分 | 55,000 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 片顎 | 220,000 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 歯 | 55,000 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 55,000 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | 88,000~275000 | |
| 金属床 | 165,000~418,000 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| オフィスホワイトニング 1 回 | 22,000 | |
| ホームホワイトニング 上下トレー+薬剤1本(5日分) | 22,000 | |
| デュアルホワイトニング | 38,500 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 小児矯正 | 440,000 | |
| 成人ワイヤー矯正 | 770,000 | |
| 成人インビザライン矯正 | 880,000 | |
| 部分矯正(1~4歯) | 165,000 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 初回 | 33,000 | |
| 2回目以降 | 30,000 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 55,000 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 55,000 |
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 33,000 |

089-972-0135